Savaitės planuotės
210 x 297 mm, 297 x 420 mm arba 420 x 596 mm
Nuplėšiamos savaitinės planuotės
Kainą paskaičiuosime pagal Jūsų tiražą.
Plačiau
Staliniai kalendoriai
Trikampiai staliniai kalendoriai - „namukai“. Paprastasis Namukas yra be vartomų lapelių: visi 12 mėnesių telpa viename lape. Namukas 2, 3 ir 4 turi po 6 vartomus lapelius.
Kainos nurodytos eurais be PVM (PVM 21 %) ir be maketavimo darbų. Maketavimas - 30-150 € + PVM, skaičiuojamas atskirai pagal darbo apimtį. Jei maketui reikia pirkti nuotraukas, jų kaina skaičiuojama atskirai.
Pasakykite, kiek vienetų reikia ir kur kalendorius kabos - pasiūlysime tinkamiausią modelį.
+370 671 98540 info@kalendoriai.infoKainos nurodytos eurais be PVM (PVM 21 %) ir be maketavimo darbų. Maketavimas - 30-150 € + PVM, skaičiuojamas atskirai pagal darbo apimtį. Jei maketui reikia pirkti nuotraukas, jų kaina skaičiuojama atskirai.
95 x 210 mm. Be vartomų lapelių - visi 12 mėnesių viename lape
| Tiražas, vnt. | Kaina už vnt., be PVM | Su PVM (21 %) |
|---|---|---|
| 20 | 1,28 € | 1,55 € |
| 30 | 1,28 € | 1,55 € |
| 50 | 0,86 € | 1,04 € |
| 100 | 0,64 € | 0,77 € |
| 150 | 0,59 € | 0,71 € |
| 200 | 0,54 € | 0,65 € |
| 250 | 0,51 € | 0,62 € |
| 300 | 0,48 € | 0,58 € |
| 400 | 0,46 € | 0,56 € |
| 500 | 0,43 € | 0,52 € |
| 1 000 | 0,41 € | 0,50 € |
| 2 000 | 0,37 € | 0,45 € |
95 x 210 mm arba 140 x 140 mm; 6 lapeliai + viršelis
| Tiražas, vnt. | Kaina už vnt., be PVM | Su PVM (21 %) | Papildomas lapelis |
|---|---|---|---|
| 5 | 6,96 € | 8,42 € | + 1,07 € |
| 10 | 6,31 € | 7,64 € | + 0,86 € |
| 20 | 4,60 € | 5,57 € | + 0,75 € |
| 30 | 3,32 € | 4,02 € | + 0,64 € |
| 50 | 3,00 € | 3,63 € | + 0,54 € |
| 75 | 2,73 € | 3,30 € | + 0,43 € |
| 100 | 2,35 € | 2,84 € | + 0,32 € |
| 200 | 2,19 € | 2,65 € | + 0,27 € |
| 300 | 2,03 € | 2,46 € | + 0,19 € |
| 500 | 1,98 € | 2,40 € | + 0,16 € |
| 1 000 | 1,87 € | 2,26 € | + 0,14 € |
| 2 000 | 1,71 € | 2,07 € | + 0,13 € |
148 x 210 mm; 6 lapeliai + viršelis
| Tiražas, vnt. | Kaina už vnt., be PVM | Su PVM (21 %) | Papildomas lapelis |
|---|---|---|---|
| 5 | 12,84 € | 15,54 € | + 1,07 € |
| 10 | 8,99 € | 10,88 € | + 0,86 € |
| 20 | 5,56 € | 6,73 € | + 0,75 € |
| 30 | 4,71 € | 5,70 € | + 0,64 € |
| 50 | 4,17 € | 5,05 € | + 0,54 € |
| 75 | 3,85 € | 4,66 € | + 0,43 € |
| 100 | 3,42 € | 4,14 € | + 0,32 € |
| 200 | 3,16 € | 3,82 € | + 0,27 € |
| 300 | 2,89 € | 3,50 € | + 0,19 € |
| 500 | 2,62 € | 3,17 € | + 0,16 € |
| 1 000 | 2,35 € | 2,84 € | + 0,14 € |
| 2 000 | 2,25 € | 2,72 € | + 0,13 € |
50 x 50 mm; 6 vartomi lapeliai, standartinis lapelių dizainas
| Tiražas, vnt. | Kaina už vnt., be PVM | Su PVM (21 %) |
|---|---|---|
| 10 | 3,00 € | 3,63 € |
| 20 | 2,25 € | 2,72 € |
| 30 | 1,85 € | 2,24 € |
| 50 | 1,50 € | 1,81 € |
| 75 | 1,20 € | 1,45 € |
| 100 | 1,00 € | 1,21 € |
| 200 | 0,85 € | 1,03 € |
| 300 | 0,80 € | 0,97 € |
| 500 | 0,70 € | 0,85 € |
| 1 000 | 0,60 € | 0,73 € |
| 2 000 | 0,50 € | 0,60 € |
Pasirinkite modelį ir tiražą iš kainyno. Skaičiuoklė parodys preliminarią kainą be PVM ir su 21 % PVM. Maketavimo darbai ir pristatymas neįskaičiuoti.
Kiekiai rodomi tik tokie, kokie yra kainyne.
Preliminari kaina
Preliminari kaina. Galutinį pasiūlymą patvirtins vadybininkas. Maketavimo darbai ir pristatymas neįskaičiuoti.
Gauti pasiūlymąModelis jau parinktas. Nurodykite tiražą ir, jei turite, prisekite maketą arba logotipą.
Skubu? Skambinkite +370 671 98540
210 x 297 mm, 297 x 420 mm arba 420 x 596 mm
Nuplėšiamos savaitinės planuotės
Kainą paskaičiuosime pagal Jūsų tiražą.
Plačiau
60 x 90 mm
Kišeninis kalendoriukas dideliems tiražams
Kainą paskaičiuosime pagal Jūsų tiražą.
PlačiauParašykite, kokio modelio ir kokio tiražo kalendorių reikia. Pasiūlymą paruošiame per vieną darbo dieną.